| # | 主队 vs 客队 | 联赛 | 初始指数 |
|---|---|---|---|
| 01 | 曼城 vs 阿森纳 | 英超 | 1.75 |
| 02 | 国际米兰 vs AC米兰 | 意甲 | 2.10 |
| 03 | 巴塞罗那 vs 马德里竞技 | 西甲 | 1.85 |
| 04 | 拜仁慕尼黑 vs 多特蒙德 | 德甲 | 1.60 |
| 05 | 巴黎圣日耳曼 vs 摩纳哥 | 法甲 | 1.90 |
| 06 | 尤文图斯 vs 那不勒斯 | 意甲 | 2.25 |
| 07 | 切尔西 vs 利物浦 | 英超 | 2.40 |
| 08 | 皇家马德里 vs 毕尔巴鄂 | 西甲 | 1.55 |
| 09 | 勒沃库森 vs 莱比锡 | 德甲 | 2.00 |
| 10 | 本菲卡 vs 波尔图 | 葡超 | 2.15 |
| 11 | 费耶诺德 vs 阿贾克斯 | 荷甲 | 1.95 |
| 12 | 凯尔特人 vs 流浪者 | 苏超 | 2.05 |
| 13 | 布鲁日 vs 安德莱赫特 | 比甲 | 2.30 |
| 14 | 哥本哈根 vs 中日德兰 | 丹超 | 2.20 |
榜首大战,曼城主场强势但阿森纳防守稳固。初始指数1.75倾向主队,但平局需防范。足彩网建议双选31。
14场中8场主胜指数低于1.90,冷门场次留意国米vs米兰、切尔西vs利物浦。结合必发指数,资金流向主队占比62%。
310 · 31 · 3 · 1 · 30 · 10 · 310 · 3 · 31 · 30 · 3 · 1 · 10 · 31 (仅供参考,理性投注)
每日更新14场对阵、欧核赔率、离散指数、赛前情报。更有名家专栏、历史同赔、比分直播。 移动端极速加载,智能适配手机屏幕,数据与官网同步。